Количество вакантных мест для приема (перевода) учащихся
Классы | Количество классов в параллели | Количество учащихся в классе | Вакансии |
1 абвг | 4 | 121 | нет |
2 абвг | 4 | 122 | нет |
3 абвг | 4 | 116 | нет |
4 абвг | 4 | 112 | нет |
471 | |||
5 абвг | 4 | 111 | нет |
6 абвг | 4 | 109 | нет |
7 абвг | 4 | 97 | нет |
8 абвг | 4 | 107 | нет |
9 абвг | 5 | 106 | нет |
530 | |||
10 абв | 3 | 78 | нет |
11 абв | 3 | 83 | нет |
161 | |||
Всего учащихся: 1162 |