Количество вакантных мест для приема (перевода) учащихся
Классы | Количество классов в параллели | Количество учащихся в классе | Вакансии |
1 абвг | 4 | 127 | нет |
2 абвг | 4 | 122 | нет |
3 абвг | 4 | 124 | нет |
4 абвг | 4 | 113 | нет |
486 | |||
5 абвг | 4 | 118 | нет |
6 абвг | 4 | 111 | нет |
7 абвг | 4 | 109 | нет |
8 абвг | 4 | 99 | нет |
9 абвг | 5 | 107 | нет |
544 | |||
10 абв | 3 | 78 | нет |
11 абв | 3 | 77 | нет |
155 | |||
Всего учащихся: 1185 |