Количество вакантных мест для приема (перевода) учащихся
Классы | Количество классов в параллели | Количество учащихся в классе | Вакансии |
1 абвг | 4 | 126 | нет |
2 абвг | 4 | 121 | нет |
3 абвг | 4 | 124 | нет |
4 абвг | 4 | 113 | нет |
484 | |||
5 абвг | 4 | 117 | нет |
6 абвг | 4 | 110 | нет |
7 абвг | 4 | 109 | нет |
8 абвг | 4 | 96 | нет |
9 абвг | 5 | 106 | нет |
538 | |||
10 абв | 3 | 78 | нет |
11 абв | 3 | 78 | нет |
156 | |||
Всего учащихся: 1178 |